|
Product Details:
|
| Product Name: | Fiber Optic SC Attenuator | Connector: | SC/APC |
|---|---|---|---|
| Color: | Green | Attenuation (dB): | Customized |
| Highlight: | Fixed Variable Fiber Attenuator,Variable Fiber Attenuator,8dB Sc Attenuator |
||
| Item | Specification | ||
| PC | UPC | APC | |
| Operating Wavelength (nm): | 1310/1550 | ||
| Return Loss (dB): | ≥50 | ≥55 | ≥60 |
| Attenuator Value: | According to custom request make 1—30dB | ||
| Maximum Optical Input Power: | 200mW | ||
| Operating Temperature: | -40--+85°C | ||
| Attenuation Accuracy: | +/-0.5 (1-5) +/-1.0 (5-30) | ||
| Durability (well over 100mw): | Simple and Reliable Structure | ||
| Storage Temperature: | -40--+85°C | ||
Contact Person: Michael Liu
Tel: 008618823427967
Fax: 86-755-82504539