Product Details:
|
Product Name: | Mini Optical Power Meter | Power Supply: | Alkaline Battery(3 AA 1.5V Batteries) |
---|---|---|---|
Battery Operating Time (hour): | 120 | Dimension(mm): | 110mmx68mmx27mm |
Type: | Visual Fault Locator, Testers &Tools, | Weight: | 130g |
Highlight: | FTTH Optical Multi Meter,50mW Optical Multi Meter,OPM Fiber Optic Tools And Equipment |
OPM | ||
Wavelength range | 800nm~1700nm | |
Optical connector | Universal joint | |
Detector type | InGaAs | |
Power measurement range | -70dBm~+6dBm | -50dBm~+26dBm |
uncertainty | ±5% | |
Calibration wavelength | 850/980/1270/1300/1310/1490/1550/1570/1625/1650nm | |
Display resolution | Linear display: 0.1%, logarithmic display: 0.01dB | |
Recognizable frequency | CW,270Hz,330Hz,1kHz,2kHz | |
Visual fault location (optional) | ||
Working wavelength | 650nm±30nm | |
Output Power | 2mW/10mW/30mW/50mW | |
Operating mode | CW/1Hz/2Hz | |
Optical connector | Universal joint | |
RJ45 line sequence (standard), hunting (optional) | ||
Test distance | ≤300 meters | |
Machine | ||
Power supply | 2 AAA batteries/Lithium batteries: 3.7V/700mAh (optional) | |
Interface | Type-C | |
Battery continuous working time | ≥120h(Optical power meter function) | |
Auto shutdown time | 10min | |
Operating temperature | -10°℃-+50℃ | |
Storage temperature | -40°℃-+70℃ | |
relative temperature | 0-95% No condensation | |
Size | 110mmx68mmx27mm | |
Weight | 120g/130g |
Contact Person: Michael Liu
Tel: 008618823427967
Fax: 86-755-82504539